优秀组织工作奖(共8个赛区组委会(简称赛区),排名不分先后)
天津赛区、山西赛区、吉林赛区、湖南赛区
广西赛区、重庆赛区、四川赛区、陕西赛区
高教社杯获得者
甲组:曹 洋、张远洋、吴文斐(北京航空航天大学)
乙组:修宇飞、赵沙沙、曲 奕(公安海警高等专科学校)
甲乙组获奖名单
甲组一等奖(200名,按赛区区号排列)
| 序号 | 赛区 | 学校 | 参赛队员 | 指导教师 | ||
| 队员一 | 队员二 | 队员三 | ||||
| 37 | 吉林 | 吉林大学 | 周珍楠 | 张帅 | 许斌宗 | 邹永魁 |
| 38 | 吉林 | 东北电力大学 | 周才期 | 刘 雪 | 徐 爽 | 李鹏松 |
| 39 | 吉林 | 东北电力大学 | 林秀芳 | 赵宇光 | 韩 野 | 教师组 |
甲组二等奖(716名,按赛区区号排列)
| 序号 | 赛区 | 学校 | 参赛队员 | 指导教师 | ||
| 队员一 | 队员二 | 队员三 | ||||
| 154 | 吉林 | 吉林大学 | 徐威 | 李军 | 张 | 罗宏文 |
| 155 | 吉林 | 吉林大学 | 孟祥富 | 杜国帅 | 苏志敏 | 史少云 |
| 156 | 吉林 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 刘浩华 | 潘祥 | 冯涛 | 指导小组 |
| 157 | 吉林 | 东北电力大学 | 魏 巍 | 郑鹏飞 | 黎帮毅 | 曲中宪 |
| 158 | 吉林 | 东北电力大学 | 王 娜 | 杨卫卫 | 董 慧 | 徐 屹 |
| 159 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 程广飞 | 刘楠楠 | 郑珊珊 | 滕飞 |
| 160 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 黄楠 | 夏召杰 | 苏维新 | 叶海江 |
| 161 | 吉林 | 长春理工大学 | 吕奇儿 | 徐冉 | 于冲冲 | 蔡志丹 |
| 162 | 吉林 | 吉林医药学院 | 邹金成 | 韩 婷 | 张 骏 | 齐德全 |
| 163 | 吉林 | 东北电力大学 | 张 衡 | 曲大鹏 | 吕 鹏 | 刘洪伟 |
| 164 | 吉林 | 长春工程学院 | 冯守超 | 崔仲卿 | 谭尚仁 | 谷照升 |
| 165 | 吉林 | 吉林农业大学 | 李 晶 | 刘 哲 | 王彩虹 | 万保成 |
| 166 | 吉林 | 东北电力大学 | 张海峰 | 毛金福 | 王宗波 | 教师组 |
| 167 | 吉林 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 方彬 | 温加伟 | 黄凯 | 指导小组 |
| 168 | 吉林 | 北华大学 | 张 辉 | 邵珠翠 | 李会杰 | 魏运才 |
| 169 | 吉林 | 吉林大学 | 刘 静 | 杨旭荣 | 王冬冬 | 曹春玲 |
| 170 | 吉林 | 长春工业大学 | 石中均 | 黄学文 | 李 博 | 王纯杰 |
| 171 | 吉林 | 吉林大学 | 李敬球 | 包红强 | 王 宇 | 曹春玲 |
| 172 | 吉林 | 东北电力大学 | 马珊珊 | 郑 涵 | 苏 琳 | 郭新辰 |
| 173 | 吉林 | 东北师范大学 | 田 玉 | 王 闯 | 吴鎏国 | 徐英祥 |
| 174 | 吉林 | 吉林大学 | 程晓琳 | 杨 凯 | 张英楠 | 曹春玲 |
| 175 | 吉林 | 吉林师范大学 | 谭晓波 | 曹宇豪 | 张 慧 | 陈永胜 |
| 176 | 吉林 | 东北师范大学 | 陶建东 | 杨复猛 | 肖夏兰 | 刘善槐 |
| 177 | 吉林 | 吉林大学 | 黄洪涌 | 许 彬 | 白韵琪 | 王德辉 |
| 178 | 吉林 | 长春理工大学 | 张云鹏 | 熊 鹏 | 隋佳桐 | 成丽波 |
| 179 | 吉林 | 长春理工大学 | 岳旺 | 袁方 | 王杰 | 花秋玲 |
| 180 | 吉林 | 长春工业大学 | 徐培鑫 | 高悦飞 | 薛涛 | 刘玉静 |
| 181 | 吉林 | 长春大学 | 刘 絮 | 付 赟 | 张洪丽 | 赵亚男 |
| 182 | 吉林 | 吉林化工学院 | 熊向永 | 张 旭 | 范春华 | 赵明炬 |
| 183 | 吉林 | 吉林农业大学 | 赵瑞杰 | 马 媛 | 林晶晶 | 李卓识 |
| 184 | 吉林 | 吉林大学 | 蔡蕊 | 李坤 | 张小雨 | 郑文瑞 |
| 185 | 吉林 | 东北电力大学 | 于成涛 | 宋东升 | 陈昱圻 | 教师组 |
| 186 | 吉林 | 吉林大学 | 盛相鹏 | 吴威 | 姜贵梅 | 徐向红 |
| 187 | 吉林 | 长春理工大学 | 叶晓丹 | 王兴华 | 张亮 | 张福威 |
